China Machinery International Trading Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'mini excavator 1.5t|jh8015 fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri mini excavator 1.5t irħis|jh8015 magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Għal konsultazzjoni tal-prezz, ikkuntattjana.
Karatteristiċi Ewlenin
Tqabbil ta 'enerġija intelliġenti għal konsum baxx ta' fjuwil u prestazzjoni affidabbli
bla qlub,3.3m tul,ideali għal dojoq
spazji Akbar minn jew ugwali għal 1m
20MPaċirkwit doppju-għal bidliet mgħaġġla fit-twaħħil
Breaker, auger, shear idrawliku kompatibbli
0.9–1.3m aġġustabbligħall-istabbiltà u l-passabilità
Sedil tas-sospensjoni, kontroll tal-pilota idrawliku, kabina magħluqa fakultattiva


Applikazzjonijiet
Inġinerija Muniċipali
Daħliet subway, trapjant ta 'siġar, installazzjoni ta' toqba intelliġenti
Kostruzzjoni u Rinnovament
Tħaffir tal-kantina, twaqqigħ fuq ġewwa, proġetti ta 'appartamenti
Agrikoltura u Forestrija
Ġonna tal-frott, serer, ġestjoni tar-razzett
Emerġenza u Spazji Ristretti
Tiswija tad-diżastri, imħażen, tarznari


Parametri
| Mudell | JH8015 | |
| MAGNA | Standard ta' Emissjoni | Euro 5, EPA4 |
| Agħmel / Mudell | KUBOTA /D722 | |
| Qawwa / Veloċità ta 'rotazzjoni | 10.2kw(14HP)@2500rpm | |
| Numru ta 'ċilindru | 3 | |
| SISTEMA TA' TRACK | Veloċità massima tal-ivvjaġġar | 3.5/2.1km/h (mhux obbligatorju) |
| Wisa' taż-żarbun tal-binarji | 200mm | |
| PARAMESTRU TA ' PRESTAZZJONI | Kapaċità Standard tal-Barmil | 0.025m³ |
| Veloċità tat-tbandil | 12 ~ 13rpm | |
| Abbiltà tal-Grad Massimu | 58% (30 grad) | |
| Forza massima tat-tħaffir tal-Barmil | 9KN | |
| Forza massima tat-tħaffir tad-Driegħ | 5.5KN | |
| Pressjoni tas-sistema idrawlika | 20Mpa | |
| Piż tal-magna (bil-kanupew) | 1350kg | |
| Piż tal-magna (b'kabina magħluqa) | 1480kg | |
| Tul tal-boom | 1700mm | |
| Tul tad-driegħ | 800mm | |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 14.5L | |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt idrawliku | 14.5L | |
Dimensjonijiet Prinċipali

| DAQS TAL-MAGNA | Dimensjoni ġenerali (L*W*H) | 3329mm * 990/1300mm * 2267mm |
| Bażi tal-fus (Tul tal-binarju fuq l-art) | 1190mm | |
| Tul tal-binarju tal-gomma | 1600mm | |
| Il-kejl tal-binarji | 790/1100mm | |
| Distanza minima mill-art | 153mm | |
| Raġġ tat-tbandil fid-denb | 655mm | |
| Raġġ tat-tbandil fuq quddiem | 1812mm | |
| FIRXA TA' ĦIDMA | Għoli massimu tat-tħaffir | 2955mm |
| Għoli Massimu tad-Dumping | 2077mm | |
| Fond massimu tat-tħaffir | 2017mm | |
| Fond Vertikali massimu tat-tħaffir | 1610mm | |
| Distanza massima tat-tħaffir | 3529mm | |
| Għoli massimu ta 'rfigħ tax-xafra | 236mm | |
| Fond massimu tal-qtugħ tax-xafra | 229mm | |
| Angolu tat-tbandil tal-boom (Xellug/Lemin) | 50 grad / 52 grad |
It-tags Popolari: 1.5t mini excavator|jh8015, iċ-Ċina 1.5t mini excavator|jh8015 manifatturi, fornituri, fabbrika
